자금소요계획표 — 인건비·외주·재료비 비율 가이드
2026.05.05·8분·OPENSEED
정부지원사업 사업계획서에서 가장 자주 감점되는 영역이 자금소요계획표입니다. 항목별 금액만 적고 산정 근거가 없거나, 인정 한도를 초과하거나, 사업화에 직접 기여하지 않는 비용이 포함되면 즉시 감점됩니다. 이 글은 항목별 인정 비율, 산정 근거 표기, 자주 거절되는 패턴을 정리했습니다.
정부지원사업 사업계획서에서 가장 자주 감점되는 영역이 자금소요계획표입니다. 항목별 금액만 적고 산정 근거가 없거나, 인정 한도를 초과하거나, 사업화에 직접 기여하지 않는 비용이 포함되면 즉시 감점됩니다. 이 글은 항목별 인정 비율, 산정 근거 표기, 자주 거절되는 패턴을 정리했습니다.
| 항목 | 내용 | 표기 형식 |
|---|---|---|
| 대분류 | 재료비·외주용역비·기계장비·인건비·지재권·마케팅·교육·기타 | 공고 양식 따름 |
| 세부 항목 | 각 대분류 안의 구체 항목명 | 예: 외주 디자인, 외주 개발 |
| 수량 / 단가 | 수량·단가·소계 | 수량 × 단가 = 소계 |
| 산정 근거 | 왜 이 금액이 필요한가, 비교 견적·시장 단가 등 | 1~2줄 |
| 집행 시점 | 분기별 또는 월별 집행 계획 | Q1·Q2·Q3·Q4 |
사업과 주관 기관에 따라 인정 비율과 한도가 다릅니다. 아래는 일반적으로 자주 적용되는 패턴 예시이며, 본인이 지원하는 공고의 사업비 가이드라인을 반드시 별도 확인해야 합니다.
| 항목 | 통상 비중 패턴 | 주의 사항 |
|---|---|---|
| 외주 용역비 | 전체의 30~40% 수준 활용 | 본인 회사 명의 결제 + 세금계산서 필수 |
| 재료비·시제품 제작 | 20~30% | 사업화에 직접 기여 증빙 필요 |
| 인건비 | 공고별 인정 한도 상이 | 본인(대표) 인건비 인정 여부는 사업별 차이 |
| 지재권 출원·등록 | 5~10% | 출원·등록 비용·변리사 비용 모두 포함 가능 (공고 기준) |
| 마케팅·홍보 | 10~20% | 광고비 인정 한도 별도, 인플루언서 비용 제한 있음 |
| 교육·자문 | 5% | 외부 전문가 자문 시간당 단가 상한 있음 |
| 나쁜 예 | 좋은 예 |
|---|---|
| 외주 디자인 500만 | 외주 디자인 (UI 8주) — A사 견적 350 / B사 견적 480 / C사 견적 520, 평균 450만 + 수정 마진 50만 = 500만 |
| 마케팅 1,000만 | 퍼포먼스 마케팅 6개월 — 월 평균 165만 × 6 = 990만 (Meta 90·구글 75 분배) |
| 인건비 3,000만 | 개발자 1명 6개월 (월 500만 × 6, 4대 보험 사업주 부담분 별도) — 산업 평균 신입 개발자 단가 |
선정 후 협약 단계에서 사업비가 일부 조정될 수 있습니다. 일부 항목 삭제·증액·이체가 발생할 수 있으며, 사업비 변경은 통상 일정 비율 이내(예: 항목당 ±10% 또는 사업별 별도 기준) 자율 변경, 그 이상은 사전 승인이 필요합니다.
자금소요계획표, 5분 안에 점검
CFO·정부지원 에이전트가 산정 근거·인정 항목·일관성을 자동 분석합니다.
🔒 베타 기간 무료 · 핵심 아이디어는 저장하지 않아요
OpenSeed AI 심사 시작 →